Очаквайте обявяването на печелившите от
ПРОМОЦИЯТА по кампания
„Златната есен идва със златен подарък“,
провеждана от „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
в периода от 01.10.2020 г. - 31.10.2020 г .
V теглене (02.11.2020 г.):
№ | КИД | Клиент | Награда |
3944167 | И. Русенов | ЗЛАТНАТА МОНЕТА | |
1 | 3943793 | А. Ангелова | метеорологични станции |
2 | 3947222 | А. Юлиянова | стенен часовник |
3 | 3960881 | В. Костадинов | стенен часовник |
4 | 3944616 | В. Маринов | метеорологични станции |
5 | 3948631 | В. Петков | стенен часовник |
6 | 3947613 | В. Стойчева | метеорологични станции |
7 | 3945173 | Г. Георгиев | метеорологични станции |
8 | 3960556 | Е. Христова | метеорологични станции |
9 | 3953095 | З. Кадиева | стенен часовник |
10 | 3960775 | З. Петрова | метеорологични станции |
11 | 3946252 | З. Стоева | метеорологични станции |
12 | 3965284 | И. Кибарева | стенен часовник |
13 | 3949872 | Н. Ахмед | метеорологични станции |
14 | 3962904 | О. Кирилова | стенен часовник |
15 | 3964907 | О. Методиева | стенен часовник |
16 | 3949062 | П. Атанасов | стенен часовник |
17 | 3965518 | П. Борисова | стенен часовник |
18 | 3956647 | Р. Реджебова | стенен часовник |
19 | 3945764 | Р. Русев | метеорологични станции |
20 | 3963845 | Р.Стоянова | метеорологични станции |
IV теглене (26.10.2020 г.):
№ | КИД | Клиент | Награда |
1 | 3954150 | В. Велкушанова | метеорологични станции |
2 | 3942375 | В. Христов | стенен часовник |
3 | 3956265 | Д. Тодоров | метеорологични станции |
4 | 3954807 | З. Стойчева | стенен часовник |
5 | 3957973 | И. Върбанова | метеорологични станции |
6 | 3950558 | К. Иванов | метеорологични станции |
7 | 3958600 | Л. Борисов | стенен часовник |
8 | 3948097 | Л. Попова | стенен часовник |
9 | 3957042 | Л. Цекова | метеорологични станции |
10 | 3957520 | М. Тодорова | метеорологични станции |
11 | 3957796 | П. Бушев | метеорологични станции |
12 | 3957964 | П. Щерева | метеорологични станции |
13 | 3952912 | Р. Хюсеин | стенен часовник |
14 | 3953823 | С. Арсова | стенен часовник |
15 | 3951215 | С. Калчов | стенен часовник |
16 | 3951167 | С. Минчева | стенен часовник |
17 | 3949051 | С. Халилова | метеорологични станции |
18 | 3951781 | Х. Георгиева | стенен часовник |
19 | 3945220 | Ц. Нейчева | метеорологични станции |
20 | 3953285 | Ц. Николова | стенен часовник |
III теглене (19.10.2020 г.):
№ | КИД | Клиент | Награда |
1 | 3944529 | А. Куртева | стенен часовник |
2 | 3946592 | Г. Георгиев | стенен часовник |
3 | 3945630 | Д. Цветков | метеорологични станции |
4 | 3953571 | Е. Гечева | метеорологични станции |
5 | 3951445 | И. Тодоров | стенен часовник |
6 | 3946635 | Й. Николова | стенен часовник |
7 | 3946313 | Й. Танев | стенен часовник |
8 | 3943857 | К. Георгиева | метеорологични станции |
9 | 3946834 | Л. Петрова | метеорологични станции |
10 | 3952128 | М. Спасов | метеорологични станции |
11 | 3947465 | М. Тимкова | метеорологични станции |
12 | 3947711 | П. Димитрова | метеорологични станции |
13 | 3951365 | Р. Стойчева | метеорологични станции |
14 | 3946691 | С. Маринов | стенен часовник |
15 | 3948895 | С. Нисторова | метеорологични станции |
16 | 3945329 | С. Тодоров | метеорологични станции |
17 | 3949262 | Т. Вълева | стенен часовник |
18 | 3946498 | Т. Запрянова | стенен часовник |
19 | 3953482 | Ц. Стоянова | стенен часовник |
20 | 3948501 | Ш. Гогова | стенен часовник |
ІІ теглене (12.10.2020 г.):
№ | КИД | Клиент | Награда |
1 | 3942847 | А. Ивков | стенен часовник |
2 | 3944901 | Б. Янева | метеорологични станции |
3 | 3947415 | В. Пунчева | стенен часовник |
4 | 3944398 | Г. Таскова | метеорологични станции |
5 | 3943856 | Г. Манчев | метеорологични станции |
6 | 3945848 | Г. Пейчев | метеорологични станции |
7 | 3947494 | Д. Памукчийски | метеорологични станции |
8 | 3946417 | К. Петков | метеорологични станции |
9 | 3943148 | Л. Дочева | стенен часовник |
10 | 3945751 | Л. Каменов | стенен часовник |
11 | 3943430 | Л. Арабаджийска | стенен часовник |
12 | 3943286 | М. Василев | стенен часовник |
13 | 3946049 | М. Ружев | стенен часовник |
14 | 3945711 | Н. Мехмед | стенен часовник |
15 | 3947778 | Н. Иванов | метеорологични станции |
16 | 3945018 | П. Захаринов | метеорологични станции |
17 | 3942877 | Р. Христова | стенен часовник |
18 | 3945105 | С. Челебиева | метеорологични станции |
19 | 3946739 | С. Андонов | метеорологични станции |
20 | 3947455 | Ц. Нешова | стенен часовник |
I теглене (05.10.2020 г.):
№ | КИД | Клиент | Награда |
1 | 3942979 | В. Енчева | стенен часовник |
2 | 3942685 | В. Митева | метеорологични станции |
3 | 3942689 | Г. Вангелова | стенен часовник |
4 | 3942995 | Ж. Петков | метеорологични станции |
5 | 3943121 | Ж. Георгиев | стенен часовник |
6 | 3942624 | З. Илиева | метеорологични станции |
7 | 3943465 | Й. Трифонова | стенен часовник |
8 | 3942934 | К. Георгиев | метеорологични станции |
9 | 3943414 | М. Христева | стенен часовник |
10 | 3943801 | М. Георгиева | метеорологични станции |
11 | 3943973 | М. Димитров | метеорологични станции |
12 | 3943003 | М. Махмуд | стенен часовник |
13 | 3943179 | Н. Искренов | метеорологични станции |
14 | 3942494 | П. Тодоров | стенен часовник |
15 | 3942429 | Р. Манева | метеорологични станции |
16 | 3942524 | Р. Пърлев | метеорологични станции |
17 | 3943421 | Р. Тотев | метеорологични станции |
18 | 3942470 | С. Стоянова | стенен часовник |
19 | 3942502 | Ю. Цендова | стенен часовник |
20 | 3942482 | Я. Христова | стенен часовник |