Изи Месец - Типични примери
Пари назаем? От Изи Кредит - бърз, лесен и удобен кредит!
За кредити от 200, 500, 1100 лева, погасителни вноски за различни периоди (брой месеци):
Изи Месец - Месечни погасителни вноски в лева:
Период |
4 месеца (5 вноски)
|
6 месеца (7 вноски)
|
8 месеца (9 вноски)
| ||||||
Сума | Нетна сума | Първа вноска след отстъпка | Следващи 4 равни месечни вноски | Нетна сума | Първа вноска след отстъпка | Следващи 6 равни месечни вноски | Нетна сума | Първа вноска след отстъпка | Следващи 8 равни месечни вноски |
200 | 154,25 | 45,75 | 61 |
|
|
|
|
|
|
500 | 385,25 | 114,75 | 153 | 407 | 93 | 124 | 419 | 81 | 108 |
1100 | 847,25 | 252,75 | 337 | 896 | 204 | 272 | 921,50 | 178,50 | 238 |
Период (месеци) Сума на кредита | 4 | 6 | 8 |
200 | 289,75 |
|
|
500 | 726,75 | 837 | 945 |
1100 | 1600,75 | 1836 | 2082,50 |
Период (месеци) Сума на кредита | 4 | 6 | 8 |
200 | 44,88% |
|
|
500 | 45,35% | 67,40% | 89,00% |
1100 | 45,52% | 66,91% | 89,32% |
Период (месеци) Сума на кредита | 4 | 6 | 8 |
200 | 11,22% |
|
|
500 | 11,34% | 11,23% | 11,13% |
1100 | 11,38% | 11,15% | 11,16% |
Приложените погасителни вноски включват абсолютно всички разходи по обслужване на кредита.
НИКАКВИ допълнителни такси, лихви или комисиони НЕ СЕ СЪБИРАТ.
За по-големи кредити - параметрите срок и оскъпяване не се променят.
*ГПР по заем от 1000 лв. за срок от 4 месеца е 967%.
**ГПР
по всеки кредит се изменя в зависимост от срока за погасяване и сумата на кредита. При възникнали въпроси,
моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант за подробна информация, когато изберете параметрите на желания от Вас кредит.

България
Україна
Romania

